載入中……
公司介紹
產(chǎn)品圖片名稱 尺寸(mm) 動(dòng)載 靜載
墊倉(cāng)板0846 843*456*63 0.1 0.3
七腳平板1150 1150*730*150 0.3 1
七腳平板1125 1125*700*150 0.3 1
七腳平板1208 1200*800*150 0.5 1.2
九腳網(wǎng)格1210 1200*1000*140 黑色0.3 藍(lán)色0.4 1
九腳網(wǎng)格1211 1200*1100*140 0.4 1.2
九腳網(wǎng)格1212 1200*1200*140 0.4 1.2
九腳網(wǎng)格1050 1050*1050*145 0.5 1.5
九腳平板1210 1200*1000*140 1 4
九腳平板1210130 1200*1000*130 1 4
高九腳 1400*1200*140 1.2 6
九腳網(wǎng)眼1210 1200*1000*140 1 4
九腳網(wǎng)格1412076 1400*1200*76 1 5
九腳網(wǎng)格1515076 1500*1500*76 1 6
川字平板1208 1200*800*160 1 5
川字平板1210 1200*1000*160 1.2 6
川字網(wǎng)格1008 1000*800*160 1 4
川字網(wǎng)格1010 1000*1000*160 0.8彎 4
川字網(wǎng)格1210 1200*1000*160 1.4(1.5彎) 6
川字網(wǎng)格1212 1200*1200*170 1.5 6
田字網(wǎng)格1208 1200*800*150 0.8彎 4
田字網(wǎng)格1111輕 1100*1100*150 1 4
田字網(wǎng)格1111重 1100*1100*150 1.2 5
田字網(wǎng)格1111125 1100*1100*125 0.5 1.5
田字網(wǎng)格1210125 1200*1000*125 0.5 1.5
田字網(wǎng)格1210A 1200*1000*150 1.2 5
田字網(wǎng)格1210B 1200*1000*150 1.2 5
田字網(wǎng)格1212 1200*1200*150 1.5 5
田字網(wǎng)格1311 1300*1100*150 1 4
雙面網(wǎng)格1111 1100*1100*150 1.2 6
雙面網(wǎng)格1210 1200*1000*150 1.5 6
雙面網(wǎng)格1212 1200*1200*150 1.5 8
雙面網(wǎng)格1311 1300*1100*150 1.5 6
雙面網(wǎng)格1411 1400*1100*150 1.5 8
雙面網(wǎng)格1412 1400*1200*150 1.6 8
雙面焊接1412 1400*1200*150 2 8
雙面焊接1515 1500*1500*150 2 10
啤酒專用托盤 1200*1000*150 1.2 6
川字網(wǎng)格1250置7鋼管 1250*1000*160 1.2 6
川字平板1210置7鋼管 1200*1000*150 1.5 6
川字網(wǎng)格1111置8鋼管 1100*1100*155 1.5 8
川字網(wǎng)格1208置8鋼管 1200*800*155 1.5 8
川字網(wǎng)格1210置3鋼管 1200*1000*165 1.2 6
川字網(wǎng)格1210置8鋼管 1200*1000*155 1.4 8
川字網(wǎng)格1311置8鋼管 1300*1100*155 1.5 8
田字網(wǎng)格1210置3鋼管 1200*1000*150 1.2 6
詳細(xì)信息
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù): |
塑料托盤 |
采購(gòu)產(chǎn)品: |
|
經(jīng)營(yíng)模式:
|
生產(chǎn)型 |
企業(yè)類型:
|
私營(yíng)股份有限公司 |
公司注冊(cè)地: |
|
主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn): |
杭州市天目山路158號(hào)國(guó)際花園東樓15B |
公司成立時(shí)間:
|
|
法定代表人: |
|
年?duì)I業(yè)額: |
|
員工人數(shù): |
|
經(jīng)營(yíng)品牌:
|
|
注冊(cè)資本:
|
|
主要客戶群: |
|
主要市場(chǎng): |
|
年出口額: |
|
年進(jìn)口額:
|
|
開戶銀行: |
|
帳號(hào): |
|
是否提供OEM服務(wù):
|
否 |
研發(fā)部門人數(shù): |
|
質(zhì)量控制: |
|
管理體系認(rèn)證: |
|
免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒:普通會(huì)員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ(rèn)證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會(huì)員。