28  70  36  1.3  3.0  300752906  82300  98300  7000  9000  8  3.3  0.73
  70  36  1.3  4.0  400752906  82300  98300  7000  9000  8  3.3  0.73
  70  36  1.3  5.0  500752906  82300  98300  7000  9000  8  3.3  0.73
  95  54  1.3  0.75  80752906K  162000  207000  5300  6700  8  3.3  2.1
  95  54  1.3  1.0  100752906K  162000  207000  5300  6700  8  3.3  2.1
  95  54  1.3  1.5  150752906K  162000  207000  5300  6700  8  3.3  2.1
  95  54  1.3  2.0  200752906K  162000  207000  5300  6700  8  3.3  2.1
  95  54  1.3  3.0  300752906K  162000  207000  5300  6700  8  3.3  2.1
  95  54  1.3  3.5  350752906K  162000  207000  5300  6700  8  3.3  2.1
  95  54  1.3  4.0  400752906K  162000  207000  5300  6700  8  3.3  2.1
  95  54  1.3  5.0  500752906K  162000  207000  5300  6700  8  3.3  2.1
35  86.5  50  1.8  0.75  80752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  0.85  90752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  1.0  100752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  1.25  130752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  1.5  150752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  2.0  200752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  2.5  250752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  3.0  300752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  3.5  350752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  4.0  400752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  4.5  450752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  5.0  500752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  5.5  550752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  6.0  600752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  6.5  650752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  7.0  700752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  113  62  1.8  1.0  100752307K  22000  291000  4500  5600  10  3.3  3.5
  113  62  1.8  1.25  130752307K  22000  291000  4500  5600  10  3.3  3.5
  113  62  1.8  1.5  150752307K  22000  291000  4500  5600  10  3.3  3.5
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.kgqt.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1