亚洲成a人在线一区二区三区,99re中文在线视频,亚洲人成在线观看网站不卡,久久99国产乱子伦精品免费 久久久国产打桩机_中文字幕人成无码人妻_激情综合色综合啪啪开心_国产深夜男女无套内射

青島恒遠(yuǎn)精工軸承有限公司

主營(yíng):nak,skf,ina,fag.ntn,koyo.iko進(jìn)口軸承
您現(xiàn)在的位置: 五金工具 > 軸承 > 青島恒遠(yuǎn)精工軸承有限公司 > 供求信息
載入中……
[供應(yīng)]青島FAG軸承現(xiàn)貨FAG進(jìn)口軸承一級(jí)代理
點(diǎn)擊圖片放大
  • 產(chǎn)品產(chǎn)地:德國(guó)
  • 產(chǎn)品品牌:FAG
  • 包裝規(guī)格:NN3016
  • 產(chǎn)品數(shù)量:5688
  • 計(jì)量單位:套
  • 產(chǎn)品單價(jià):10
  • 更新日期:2014-11-20 11:24:20
  • 有效期至:2015-11-20
  • 收藏此信息
青島FAG軸承現(xiàn)貨FAG進(jìn)口軸承一級(jí)代理 詳細(xì)信息

28  70  36  1.3  3.0  300752906  82300  98300  7000  9000  8  3.3  0.73
  70  36  1.3  4.0  400752906  82300  98300  7000  9000  8  3.3  0.73
  70  36  1.3  5.0  500752906  82300  98300  7000  9000  8  3.3  0.73
  95  54  1.3  0.75  80752906K  162000  207000  5300  6700  8  3.3  2.1
  95  54  1.3  1.0  100752906K  162000  207000  5300  6700  8  3.3  2.1
  95  54  1.3  1.5  150752906K  162000  207000  5300  6700  8  3.3  2.1
  95  54  1.3  2.0  200752906K  162000  207000  5300  6700  8  3.3  2.1
  95  54  1.3  3.0  300752906K  162000  207000  5300  6700  8  3.3  2.1
  95  54  1.3  3.5  350752906K  162000  207000  5300  6700  8  3.3  2.1
  95  54  1.3  4.0  400752906K  162000  207000  5300  6700  8  3.3  2.1
  95  54  1.3  5.0  500752906K  162000  207000  5300  6700  8  3.3  2.1
35  86.5  50  1.8  0.75  80752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  0.85  90752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  1.0  100752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  1.25  130752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  1.5  150752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  2.0  200752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  2.5  250752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  3.0  300752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  3.5  350752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  4.0  400752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  4.5  450752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  5.0  500752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  5.5  550752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  6.0  600752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  6.5  650752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  86.5  50  1.8  7.0  700752307  143000  180000  5600  7000  10  3.3  1.5
  113  62  1.8  1.0  100752307K  22000  291000  4500  5600  10  3.3  3.5
  113  62  1.8  1.25  130752307K  22000  291000  4500  5600  10  3.3  3.5
  113  62  1.8  1.5  150752307K  22000  291000  4500  5600  10  3.3  3.5

同類(lèi)型其他產(chǎn)品
免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒:普通會(huì)員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ(rèn)證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會(huì)員。

關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.kgqt.cn 版權(quán)所有 2002-2010

浙ICP備11047537號(hào)-1