上股系列柴油發(fā)電機組是我公司選用上海柴油機股份有限公司“東風”牌135、D114、卡特(C121)等系列,柴油機配套我公司以及國內(nèi)品牌發(fā)電機,其優(yōu)良的動力性、經(jīng)濟性、可靠性,低廉的運行成本和全國連鎖三包及配件供應使用戶倍受青睞。
www.51kms.com
上柴柴油發(fā)電機組技術參數(shù):
機組型號 發(fā)動機型號 主用/備用 缸數(shù) 缸徑×行程 排量(L) 機油容量 燃油消耗 機組外形尺寸 機組重量
FKS-50 4135D-1 58.5/64.7 4 135×140 8.6 25.5 232.5 2150×750×1135 1420
FKS-75 4135AD 73.6/80.9 4 135×150 8.6 25.5 232.5 2150×750×1135 1450
FKS-75 4135AZD-1 90/99 4 135×150 8.6 25.5 225 2150×750×1135 1450
FKS-75 6135D-3 88.3/97.1 6 135×140 12.88 28.7 229.8 2150×750×1135 1450
FKS-100 6135AD ll0.3/121.4 6 135×150 12.88 28.7 229.8 2850×890×1350 1860
FKS-l00 4135AZD l08/118 4 135×150 8.6 25.5 225 2150×880×1370 1450
FKS-l20 6135JZD l39.7/154 6 135×140 12.88 28.7 225.7 2550×890×1440 2150
FKS-l50 6135AZD-l l54.5/170.5 6 135×150 12.88 28.7 225.7 2750×1020×1600 2200
FKS-200 G128ZLD 206 6 135×150 12.88 27 225 2800×1145×1665 2200
FKS-200 G128ZLD2 227 6 135×150 12.88 27 225 2800×1145×1665 2200
FKS-200 12V135AD 220.7/242.7 12 135×150 25.8 57.4 229.8 3000×1370×1800 2900
FKS-250 G128ZLDl 260 6 135×150 12.88 27 225 2850×1145×1690 2580
FKS-250 12V135JZD 280/308 12 135×150 25.8 57.4 232.5 3150×1370×1865 3200
FKS-300 12V135AZD 300/330 12 135×150 25.8 57.4 229.8 3150×1370×1865 3350
FKS-300 G128ZLDll 308 6 135×150 12.88 27 215 2850×1145×1690 2700
FKS-350 12V135AZLD 339/372 12 135×150 25.8 57.4 232.6 3400×1370×1865 3400
FKS-400 12V135BZLD 440 12 135×155 26.6 57.4 232.6 3450×1370×1865 3500
FKS-450 12V135BZLD2 505 12 135×155 26.6 57.4 232.6 3550×1370×1900 3800
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.kgqt.cn 版權所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1