產(chǎn)品說明
PZ641H 型 PN16~PN63 氣動(dòng)鋼制排渣閘閥:氣動(dòng)、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為碳素鋼堆焊鐵基合金,公稱壓力 PN16~PN63,閥體材料為碳素鋼的排渣閘閥。
產(chǎn)品性能參數(shù)
PZ641H 型 PN16~PN63 氣動(dòng)鋼制排渣閘閥主要性能參數(shù) 型號(hào) PN 工作壓力/MPa 適用溫度/℃ 適用介質(zhì)
PZ641H-16C 16 1.6 ≤100 灰渣水混合物(灰水比 1:1:5 最大粒度≤50毫米)
PZ641H-25 25 2.5
PZ641H-40 40 4.0
PZ641H-63 63 6.3
產(chǎn)品零部件材料
PZ641H 型 PN16~PN63 氣動(dòng)鋼制排渣閘閥零部件材料 型號(hào) 材料
閥體、閥蓋 閘板 閥體密封圈 閥桿 墊片 填料
PZ641H-16C 碳素鋼 碳素鋼堆焊鐵基合金 鉻不銹鋼 橡膠石棉板 石棉石墨
PZ641H-25
PZ641H-40
PZ641H-63
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
PZ641H-16C 型氣動(dòng)鋼制排渣閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) DN L D D1 D2 z×Φd b f H3 H2 H H1 重量/kg
100 300 220 180 158 8×Φ18 24 3 265 120 715 840 195
150 350 285 240 212 8×Φ22 28 3 290 162 945 1205 258
200 400 340 295 268 12×Φ22 30 3 307 200 1245 1545 344
250 450 405 355 320 12×Φ26 32 3 454 220 1550 1850 438
300 500 460 410 370 12×Φ26 34 4 610 260 1620 1980 630
350 550 520 470 430 16×Φ26 38 4 630 290 1690 2045 821
400 600 580 525 480 16×Φ30 40 4 645 338 1805 2205 940
450 650 640 585 532 20×Φ30 40 4 675 360 2015 2466 1019
500 700 715 650 585 20×Φ33 42 4 695 400 2115 2615 1138
PZ641H-25 型氣動(dòng)鋼制排渣閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) DN L D D1 D2 z×Φd b f H3 H2 H H1 重量/kg
150 350 300 250 212 8×Φ26 30 3 275 132 720 860 226
200 400 360 310 278 12×Φ26 34 3 300 200 950 1240 298
250 450 425 370 335 16×Φ30 36 3 318
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.kgqt.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1