堆焊焊條
品名 類別 熔敷金屬化學(xué)成分(%) 熔敷金屬力學(xué)性能 特性及用途
C Mn Si Cr Ni σ0.2(MPa) δb(MPa) δ(%) 硬度(HRC一層) 硬度(HRC三層)
堆焊焊條 Hardalloy 118 0.80 16.5 0.50 5.0 0.30 538 876 50 18-22 50-55 抗沖擊磨損性極佳,抗磨擦磨損性好,焊補(bǔ)Mn13型高錳鋼
Chrome-Mang 0.40 14.5 0.60 14.0 1.0 649 897 40 50-55 抗沖擊磨損性極佳,抗磨擦磨損性好,焊補(bǔ)Mn13型高錳鋼
Hardalloy 58 0.06 1.20 0.70 5.50 45-55 55-60 抗沖擊磨損性好,抗粘附磨損性好,既可修補(bǔ),也可堆焊
Hardalloy 140 3.00 0.40 2.0 30.0 53 57 在650℃時(shí)仍維持較高耐磨性,可在奧氏體鋼、錳鋼表面堆焊
Hardalloy 148 1.80 0.60 1.80 30.0 3.0 36 43 適用于金屬對金屬間磨損,高溫時(shí)仍保持較高硬度
Hardalloy 40TiC 3.00 1.10 0.80 8.20 39 50 堆焊金屬含有碳化鈦提高耐磨性,適于焊中等沖擊而磨損嚴(yán)重的工件
Hardalloy 61 0.80 0.50 0.70 4.0 53-55 57-63 成分與高速工具鋼相似,適于高溫下金屬間磨損件堆焊
Hardalloy 1-C 2.50 0.50 1.0 30.0 49-59 49-59 鈷基合金焊條750℃高溫下仍有較高的耐磨性
Hardalloy 6-C 1.00 1.00 1.00 30.1 35-45 35-45 鈷基合金焊條750℃高溫下仍有較高的耐磨性,抗裂性比1-C好
McKAY C 0.03 0.60 0.40 15.5 余量 30-40 鈷基合金焊條750℃高溫下仍有較高的耐磨性
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.kgqt.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1