供貨范圍及技術參數(shù)電壓關合電流開斷電流持續(xù)時間電流耐受電壓沖擊耐受(mm) (kg)
(kV) (kA) (kA) (s) (A) (kV) 電壓(kV)
3AH2314-1 12 63 25 4 800 42 75 210 150
3AH2314-2 12 63 25 4 1250 42 75 210 150
3AH2314-3 12 63 25 4 1600 42 75 210 150
3AH2324-4 12 63 25 4 2000 42 75 275 230
3AH2324-6 12 63 25 4 2500 42 75 275 230
3AH2315-1 12 80 31.5 4 800 42 75 210 150
3AH2315-2 12 80 31.5 4 1250 42 75 210 150
3AH2315-3 12 80 31.5 4 1600 42 75 210 150
3AH2325-4 12 80 31.5 4 2000 42 75 275 230
3AH2325-6 12 80 31.5 4 2500 42 75 275 230
3AH2325-7 12 80 31.5 4 3150 42 75 275 240
3AH2325-8 12 80 31.5 4 4000** 42 75 275 240
3AH2326-2 12 100 40 4 1250 42 75 275 240
3AH2326-3 12 100 40 4 1600 42 75 275 240
3AH2326-4 12 100 40 4 2000 42 75 275 240
3AH2326-6 12 100 40 4 2500 42 75 275 240
3AH2326-7 12 100 40 4 3150 42 75 275 240
3AH2326-8 12 100 40 4 4000** 42 75 275 2401、固封極柱
2、操作機構箱
2.1、起吊孔
2.2、面板
3、儲能彈簧狀態(tài)指示
4、“合/ 分”指示
5、計數(shù)器
6、合閘按鈕
7、分閘按鈕
8、手柄儲能開孔
9、銘牌圖3-1:斷路器結構示意圖