亚洲成a人在线一区二区三区,99re中文在线视频,亚洲人成在线观看网站不卡,久久99国产乱子伦精品免费 久久久国产打桩机_中文字幕人成无码人妻_激情综合色综合啪啪开心_国产深夜男女无套内射

佛山市旺愛捷金屬有限公司

主營:201、304、316材質(zhì)不銹鋼線材,不銹鋼型材,不銹鋼無縫管,不銹鋼電解線
您現(xiàn)在的位置: 冶金、礦產(chǎn)、能源 > 鋼材 > 不銹鋼材 > 佛山市旺愛捷金屬有限公司 > 供求信息
載入中……
[供應(yīng)]不銹鋼角鋼拋光 拋光角鋼 角鋼拋光
點擊圖片放大
  • 產(chǎn)品產(chǎn)地:佛山
  • 產(chǎn)品品牌:愛捷
  • 包裝規(guī)格:201 304 316
  • 產(chǎn)品數(shù)量:10000
  • 計量單位:公斤
  • 產(chǎn)品單價:19
  • 更新日期:2018-04-14 10:22:29
  • 有效期至:2019-04-14
  • 收藏此信息
不銹鋼角鋼拋光 拋光角鋼 角鋼拋光 詳細信息

不銹鋼角鋼拋光 拋光角鋼 角鋼拋光

材質(zhì)標準:201/304/316/321

常用規(guī)格:25mm~120mm

厚度規(guī)格:2mm~12mm

長度標準:6m~9m

不銹鋼角鋼重量規(guī)格表一覽

規(guī)格  理重    規(guī)格      理重      規(guī)格          理重      規(guī)格          理論重量

25*3  1.124  100*6    9.366    25*16*3    0.912  100*63*6      7.55   

25*4  1.459  100*7    10.83    32*20*4    1.522  100*63*7      8.722

30*3  1.373  100*8    12.276  32*20*4    1.522  100*63*8      9.878

30*4  1.786  100*10  15.12    40*25*3    1.484  100*63*10    12.142

40*3  1.852  100*12  17.898  40*25*4    1.936  100*80*6      8.35

40*4  2.422  100*14  20.611  45*28*3    1.687  100*80*7      9.656

40*5  2.976  100*16  23.257  45*28*4    2.203  100*80*8      10.946

50*3  2.332  110*7    11.928  50*32*3    1.908  100*80*10    13.476

50*4  3.059  110*8    13.532  50*32*4    2.494  110*70*6      8.35

50*5  3.77    110*10  16.69    56*36*3    2.153   110*70*7      9.65

50*6  4.465  110*12  19.782  56*36*4    2.818  110*70*8      10.946

60*5  4.57    110*14  22.809  56*36*5    3.466  110*70*10    13.476

60*6  5.42    125*8    15.504  63*40*4    3.185  125*80*7      11.066

63*4  3.907  125*10  19.133  63*40*5    3.92    125*80*8      12.551

63*5  4.822  125*12  22.696  63*40*6    4.638  125*80*10    15.474

63*6  5.721  125*14  26.193  63*40*7    5.339  125*80*12    18.33

63*8  7.469  140*10  25.522  70*45*5    4.403  140*90*10    17.475

70*6  6.406  140*14  29.49    70*45*6    5.218  140*90*12    20.724

70*7  7.398  140*16  33.393  70*45*7    6.011  140*90*14    23.908

70*8  8.373  160*10  24.729  70*50*5    4.808  160*100*10  19.872

75*5  5.818  160*12  29.391  70*50*6    5.699  160*100*12  23.592

75*6  6.905  160*14  33.987  75*50*8    7.431  160*100*14  27.247

75*7  7.976  160*16  38.518  75*50*10  9.098  160*100*16  30.835

75*8  9.03    180*12  33.159  80*50*5  &nbs

同類型其他產(chǎn)品
免責聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,浙江民營企業(yè)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
友情提醒:普通會員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會員。

關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.kgqt.cn 版權(quán)所有 2002-2010

浙ICP備11047537號-1