主要外形及連接法蘭尺寸Q64(4、5)(F、N、P)-16
通徑 外形尺寸 連接法蘭尺寸 執(zhí)行器型號(hào)
mm in L L0 L1 L2 H D D1 D2 C f n-φd
15 1/2 150 75 140/178 62/75 185/191 95 65 46 14 2 4-φ14 GTD52/GTE65
20 3/4 150 75 164/214 75/91 197/225 105 75 56 16 2 4-φ14 GTD65/GTE80
25 1 180 90 164/214 75/91 199/227 115 85 65 16 2 4-φ14 GTD65/GTE80
32 11/4 200 100 190/295 91/112 240/266 140 100 76 18 3 4-φ18 GTD80/GTE100
40 11/2 220 110 210/295 101/112 255/271 150 110 84 18 3 4-φ18 GTD90/GTE100
50 2 240 120 247/340 112/127 286/307 165 125 99 20 3 4-φ18 GTD100/GTE115
65 21/2 260 130 276/398 127/139 330/335 185 145 118 20 3 4-φ18 GTD115/GTE125
80 3 280 140 308/438 139/159 349/383 200 160 132 20 3 8-φ18 GTD125/GTE145
100 4 320 160 348/562 159/206 421/487 220 180 156 22 3 8-φ18 GTD145/GTE190
125 5 380 190 432/724 176/228 485/557 250 210 184 22 3 8-φ18 GTD160/GTE210
150 6 440 220 524/928 228/275 582/629 285 240 211 24 3 8-φ22 GTD210/GTE255
200 8 550 275 648/1033 275/324 702/750 340 295 266 24 3 12-φ22 GTD255/GTE300
主要外形及連接法蘭尺寸AQ64(4、5)(F、N、P)-25
通徑 外形尺寸 連接法蘭尺寸 執(zhí)行器型號(hào)
mm in L L0 L1 L2 H D D1 D2 C f n-φd
15 1/2 150 75 164/214 75/91 191/219 95 65 46 14 2 4-φ14 GTD65/GTE80
20 3/4 150 75 164/214 75/91 197/225 105 75 56 16 2 4-φ14 GTD65/GTE80
25 1 180 90 190/246 91
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.kgqt.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1