亚洲成a人在线一区二区三区,99re中文在线视频,亚洲人成在线观看网站不卡,久久99国产乱子伦精品免费 久久久国产打桩机_中文字幕人成无码人妻_激情综合色综合啪啪开心_国产深夜男女无套内射

洛陽東軸軸承有限公司

主營:軸承,回轉(zhuǎn)支承,軋機(jī)軸承,圓柱滾子軸承,精密軸承的研發(fā),生產(chǎn),銷售
您現(xiàn)在的位置: 五金工具 > 軸承 > 洛陽東軸軸承有限公司 > 供求信息
載入中……
[供應(yīng)]供應(yīng)洛陽交叉滾子軸承價(jià)格¥廠家
點(diǎn)擊圖片放大
  • 產(chǎn)品產(chǎn)地:洛陽
  • 產(chǎn)品品牌:LYDZZC
  • 包裝規(guī)格:110.25.500
  • 產(chǎn)品數(shù)量:50
  • 計(jì)量單位:套
  • 產(chǎn)品單價(jià):1
  • 更新日期:2022-12-02 10:15:17
  • 有效期至:2023-12-02
  • 收藏此信息
供應(yīng)洛陽交叉滾子軸承價(jià)格¥廠家 詳細(xì)信息

◆交叉滾子轉(zhuǎn)盤軸承

軸承型號 外 形 尺 寸 



無齒式 外齒式 內(nèi)齒式 D d H




110.25.500 111.25.500 113.25.500 602 398 75
  112.25.500 114.25.500 602 398 75
110.25.560 111.25.560 113.25.560 662 458 75
  112.25.560 114.25.560 662 458 75
110.25.630 111.25.630 113.25.630 732 528 75
  112.25.630 114.25.630 732 528 75
110.25.710 111.25.710 113.25.710 812 608 75
  112.25.710 114.25.710 812 608 75
110.28.800 111.28.800 113.28.800 922 678 82
  112.28.800 114.28.800 922 678 82
110.28.900 111.28.900 113.28.900 1022 778 82
  112.28.900 114.28.900 1022 778 82
110.28.1000 111.28.1000 113.28.1000 1122 878 82
  112.28.1000 114.28.1000 1122 878 82
110.28.1120 111.28.1120 113.28.1120 1242 998 82
  112.28.1120 114.28.1120 1242 998 82
110.32.1250 111.32.1250 113.32.1250 1390 1110 91
  112.32.1250 114.32.1250 1390 1110 91
110.32.1400 111.32.1400 113.32.1400 1540 1260 91
  112.32.1400 114.32.1400 1540 1260 91
110.32.1600 111.32.1600 113.32.1600 1740 1460 91
  112.32.1600 114.32.1600 1740 1460 91
110.32.1800 111.32.1800 113.32.1800 1940 1660 91
  112.32.1800 114.32.1800 1940 1660 91
110.40.2000 111.40.2000 113.40.2000 2178 1825 112
  112.40.2000 114.40.2000 2178 1825 112
110.40.2240 111.40.2240 113.40.2240 2418 2065 112
  112.40.2240 114.40.2240 2418 2065 112
110.40.2500 111.40.2500 113.40.2500 2678 2325 112
  112.40.2500 114.40.2500 2678 2325 112
110.40.2800 111.40.2800 113.40.2800 2978 2625 112
110.50.3150 111.50.3150 113.50.3150 3376 2922 134
  112.50.3150 114.50.3150 3376 2922 134
110.50.3550 111.50.3550 113.50.3550 3776 3322 134
  112.50.3550 114.50.3550 3776 3322 134
110.50.4000 111.50.4000 113.50.4000 4226 3772 134
  112.50.4000 114.50.4000 4226 3772 134
110.50.4500 111.50.4500 113.50.4500 4726 4272 134
  112.50.4500 114.50.4500 4726 4272 134

◆交叉滾子轉(zhuǎn)盤軸承(無齒式)

軸承型號 外 形 尺 寸 額定負(fù)荷 質(zhì)量




D d H Coa(10kN) kg
79764 550 320 85 88.2 85.6
797/600G2 900 600 125 280 246
797/670 907 670 85 165 170
797/700G 1000 700 140 254 370
797/845G2 1150 845 130 401 393
797/870G 1180 870 115 292 355
797/870K 1180 870 115 232 355
797/870G2K1 1180 870 115 320 356
797/96

同類型其他產(chǎn)品
免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),浙江民營企業(yè)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒:普通會員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ(rèn)證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會員。

關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.kgqt.cn 版權(quán)所有 2002-2010

浙ICP備11047537號-1