打印機(jī)類型 | ||
---|---|---|
打印方式 | 按需噴墨(微壓電打印技術(shù)) | |
噴嘴數(shù)量配置 | 共177個(gè) | |
黑色墨頭噴嘴數(shù) | 90個(gè) | |
彩色墨頭噴嘴數(shù) | 29個(gè)×3色(青色、 洋紅色、 黃色) | |
打印方向 | 雙向邏輯查找 | |
打印速度 | ||
A4黑色文本(經(jīng)濟(jì)模式)*2 | 約每分鐘17頁(yè) | |
A4彩色文本(經(jīng)濟(jì)模式)*3 | 約每分鐘9頁(yè) | |
4"×6"(4R)照片(文本和圖像模式)*4 | 約118秒 | |
8"×10"照片(文本模式)*5 | 約285秒 | |
分辨率 | ||
最高分辨率 | 優(yōu)化的5760dpi×1440dpi(用照片RPM模式在恒彩防水耐光墨專用照片紙上打印) | |
打印紙?zhí)幚?/TH> | ||
打印紙尺寸 | A4、 A5、 B5、 A6、 5"×8"、 8"×10"、 信紙("5.5"×8.5")、 信紙("8.5"×11")、 Legal("8.5"×14")、 Executive("7.25"×10.5")、 、 4" ×6"、 100mm×150mm、 200mm×300mm、 210mm×594mm、 信封(10號(hào)、 DL、 C6、 132mm×220mm) 用戶自定義(最小89mm到329mm)×最大(89mm到1117.6mm) | |
四周無(wú)邊距打印尺寸 | 4"×6"、 100mm×150mm | |
打印紙厚度 | 0.08mm-0.11mm | |
輸入緩沖 | ||
32kbyte | ||
打印接口 | ||
USB*6/ Centronics®- type 8位并口(IEEE - 1284兼容模式) | ||
控制面板 | ||
功能鍵 | 開(kāi)/關(guān)電源;進(jìn)紙/退紙,清洗打印頭,更換墨盒/墨頭回位 | |
指示燈 | 電源;缺紙/夾紙,墨缺/墨盡 | |
正常工作環(huán)境 | ||
溫度范圍 | 10℃-35℃ | |
杭州萬(wàn)佳德信息技術(shù)有限公司
發(fā)布與
EPSON-C65
相關(guān)的產(chǎn)品
CANON-IP4200EPSON Perfection 3490 Photo明基2750I松下KV-S2045CCN交換器2富士通Fi-5110C
免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒:普通會(huì)員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ(rèn)證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會(huì)員。 關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品 浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.kgqt.cn 版權(quán)所有 2002-2010 浙ICP備11047537號(hào)-1 |