規(guī)格參數(shù)
規(guī)格 型號(hào) XL-3H XL-4H XL-5H 標(biāo)準(zhǔn)配件
工作臺(tái)表面尺寸(mm) 1270*254*82 1270*254*82 1270*305*82 索咀
左右行程(mm) 914 914 800 組合壓板
前后行程(mm) 406 406 420 6\"平口鉗
上下行程(mm) 406 406 420 前后滑道覆蓋
主軸端面至工作臺(tái)最大距離(mm) 430 430 500 X軸自動(dòng)進(jìn)給器
主軸行程(mm) 127 1270*254*82 127 二軸光柵電子尺
主軸錐度 R8(NT30) R8(NT30) NT40 特殊配件
主軸速度 冷卻水泵
主軸馬力 3HP 3HP 5HP 橫銑裝置
銑頭傾斜角度 前后各45°,左右各90° 自動(dòng)升降馬達(dá)裝置
導(dǎo)軌形狀 ▲,▲,▲ ▲,■,▲ ▲,■,■ 油壓虎鉗
機(jī)床尺寸(mm) 1500*1700*2100 1500*1700*2100 1600*2000*2350
機(jī)床重量(kgs) 1280 1400 1850
注: ▲ 代表燕尾導(dǎo)軌 ■ 代表方形導(dǎo)軌
規(guī)格 單位 H-2S H-3S H-3S+ H-5S H-6S 標(biāo)準(zhǔn)附件
主軸馬達(dá) 3HP 3HP 3HP 5HP 5HP 索咀
主軸錐度 R8 R8 R8 NT40 NT40 組合壓板
主軸轉(zhuǎn)速 16speed 16speed 16speed 16speed 16speed 6\"平口鉗
主軸行程 127mm 127mm 127mm 150mm 150mm 前后滑道覆蓋
主軸每轉(zhuǎn)進(jìn)給量 0.04mm 0.04mm 0.04mm 0.04mm 0.04mm X軸自動(dòng)進(jìn)給器
0.08mm 0.08mm 0.08mm 0.08mm 0.08mm 二軸光柵電子尺
0.15mm 0.15mm 0.15mm 0.15mm 0.15mm
銑頭傾斜角度 forward45\"-backward45\" forward45\"-backward45\" forward45\"-backward45\" Left45\"-right45\" Left45\"-right45\" 特殊配件
Left45\"-right45\" Left45\"-right45\" Left45\"-right45\"
T型槽(寬*槽數(shù)*槽距) 16mm*6*64mm 16mm*3*65mm 16mm*3*65mm 16mm*3*65mm 16mm*6*60mm 冷卻水
最大負(fù)載量 350kg 400kg 500kg 600kg 800kg-1000kg 橫銑裝置
工作臺(tái)面積 1067*230*72mm 1270*254*82mm 1270*254*82mm 1270*254*87mm 1370*330*100mm 自動(dòng)升降馬達(dá)裝置
左右行程 ▲730mm ▲890mm ▲900mm ▲820mm ▲840mm 油壓虎鉗
前后行程 ▲320mm ▲405mm ▓450mm ▓425mm ▓390mm
升降行程 ▲406mm ▲406mm ▓406mm ▓450mm ▓450mm
機(jī)床尺寸(長*寬*高) 1400*1640*210mm 1500*1700*2100mm 1500*1700*2100mm 1500*1700*2450mm 2200*1700*2450mm
機(jī)床重量 1000kg 1280kg 1500kg 2000kg 2200kg
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.kgqt.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1