產(chǎn)品名稱:ZYS808柔性防水套管
ZYS808柔性防水套管說明:
1.柔性防水套管一般穿過墻壁之處受有震動或有嚴(yán)密防水要求的構(gòu)筑物。
2.套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。外層腐由設(shè)計決定。
3.套管處之墻壁,如遇非混凝土墻時應(yīng)改用混凝土墻壁,其澆注混凝土范圍應(yīng)比翼環(huán)直徑(D6)大200mm,而且必須將套管澆固與墻內(nèi)。
4.穿管處之混凝土墻厚應(yīng)不小于300mm,否則應(yīng)使墻壁一邊加厚或兩邊加厚,加厚部分的直徑最小應(yīng)比翼環(huán)直徑(D6)大200。
ZYS808柔性防水套管尺寸重量表
Dg D1 D2 D3 D8 D9 D10 l 0 l l 1 l 2 l 3 C δ 1 δ 2 δ 3 b 1 b 2 b 3 d h k ф M 螺孔n
50 60 70 90 108 109 99 60 60 70 50 12 1.8 4 4 10 14 10 10 20 5 4 14 12 4
70 73 83 103 121 122 112 60 60 70 50 12 1.8 4 4 10 14 10 10 20 5 4 14 12 4
80 89 99 121 140 141 130 60 60 75 55 14 2 4.5 4 11 16 10 10 20 5 4 18 16 4
100 108 118 140 159 160 149 60 60 75 55 14 2 4.5 4 11 16 10 10 20 5 4 18 16 4
125 133 141 161 180 181 168 50 60 75 50 16 2 5.5 4 10 18 10 10 16 6 5 18 16 8
150 159 165 185 203 204 190 50 60 75 50 16 2 6 4.5 10 18 10 10 16 6 5 18 16 8
200 219 229 249 273 274 258 60 60 75 50 16 2 7 6 10 20 10 15 20 8 7 18 16 8
250 273 281 301 325 326 308 50 60 75 50 16 2 8 7 10 20 10 15 16 8 7 18 16 12
300 325 332 352 377 378 358 50 60 80 55 16 2.5 9 8 10 20 10 15 16 8 7 23 20 12
350 377 383 401 426 427 406 50 60 85 55 20 2.5 9.5 9 9 22 10 15 16 8 7 23 20 12
400 426 434 454 480 481 461 50 60 85 55 20 2.5 9 9 10 24 10 15 16 8 7 23 20 16
450 480 486 506 530 531 511 50 60 85 60 20 2.5 9 9 10 24 12 15 16 8 7 23 20 16
500 530 540 560 588 589 569 60 70 95 65 20 2.5 9 9 10 25 12 15 20 8 7 23 20 16
600 630 640 660 688 689 669 60 70 95 65 22 2.5 9 9 10 26 12 20 20 10 9 25 22 20
700 720 730 750 778 779 759 60 75 110 75 25 2.5 9 9 10 28 12 20 20 10 9 25 22 24
800 820 830 850 878 879 859 60 75 110 75 25 3.5 9 9 10 28 12 20 20 10 9 30 27 24
900 920 930 950 978 978 959 60 75 110 75 27 3.5 9 9 10 30 12 20 20 10 9 30 27 24
1000 1020 1030 1050 1078 1079 1059 60 75 110 75 27 3.5 9 9 10 30 12 20 20 10 9 30 27 28
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.kgqt.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1