HTF, HTF風(fēng)機(jī), HTF高溫消防排煙專用風(fēng)機(jī),高溫消防排煙專用風(fēng)機(jī)廠家直銷
直銷電話:13221850906
公司以市場(chǎng)開(kāi)拓和技術(shù)開(kāi)發(fā)為先導(dǎo),專業(yè)生產(chǎn)廠用、礦用防爆風(fēng)機(jī)、消防排煙風(fēng)機(jī)、混流風(fēng)機(jī)、排煙防火閥、屋頂風(fēng)機(jī)、各類離心風(fēng)機(jī)和儀表風(fēng)機(jī)等各類型風(fēng)機(jī)的現(xiàn)代化企業(yè)。并先后榮獲“ISO9001國(guó)際質(zhì)量管理體系證書(shū)”和國(guó)家已發(fā)防產(chǎn)品防爆產(chǎn)品證書(shū) 。
二、HTF系列高溫消防排煙專用風(fēng)機(jī)的選擇和型號(hào)說(shuō)明:
三、MHTF系列高溫消防排煙專用風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表:
→HTF-Ⅰ系列單速消防高溫排煙專用風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
規(guī)格(mm) 葉輪直徑(mm) 風(fēng)量(m3/h) 全壓(Pa) 轉(zhuǎn)速(rpm) 功率(kw) 噪聲dB(A)
No3.5 350 3500-6122 250-552 2900 1.1 ≤76
No4 400 4525-6524 383-530 2900 1.5 ≤78
No4.5 450 5023-7981 508-698 2900 2.2 ≤79
No5 500 6817-9824 510-752 2900 3 ≤80
No5.5 550 8256-12693 536-756 2900 4 ≤86
No6 600 13197-16090 510-760 2900 5.5 ≤86
No6.5 650 16254-21652 512-702 1450 5.5 ≤88
No7 700 18908-24380 610-728 1450 7.5 ≤88
No8 800 26012-31421 600-723 1450 7.5 ≤89
No9 900 27513-33510 562-840 1450 11 ≤90
No10 1000 35000-45679 630-770 1450 11 ≤90
→HTF-Ⅱ系列雙速消防高溫排煙專用風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
規(guī)格(mm) 葉輪直徑(mm) 風(fēng)量(m3/h) 全壓(Pa) 轉(zhuǎn)速(rpm) 配用電機(jī)(kw) 噪聲dB(A)
No5 500 3410-9824 188-752 2900-1450 2/4-3/2.4 ≤75
No6 600 6599-16090 127-760 2900-1450 2/4-5.5/4.5 ≤75
No7 700 12518-24380 267-728 960-1450 4/6-9/3 ≤80
No8 800 17222-31421 263-723 960-1450 4/6-9/3 ≤80
No9 900 18216-33510 246-765 960-1450 4/6-12/4 ≤81
No10 1000 24019-45679 276-770 960-1450 4/6-12/4 ≤81
→HTF-Ⅲ系列雙速消防高溫排煙專用風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
規(guī)格(mm) 葉輪直徑(mm) 風(fēng)量(m3/h) 全壓(Pa) 轉(zhuǎn)速(rpm) 功率(kw) 噪聲dB(A)
No4 400 6061-7587 1087-1406 2900 4 ≤79
No4.5 450 5002-9354 1051-1291 2900 5.5 ≤80
No5 500 6862-12832 815-1381 2900 5.5 ≤82
No5.5 550 11264-16795 874-1483 2900 7.5 ≤85
No6 600 15598-20531 954-1540 2900 11 ≤88
No6.5 650 20446-25192 1033-1270 1450 11 ≤88
No7 700 25558-31490 1199-1473 1450 15 ≤89
No8 800 28469-37437 981-1496 1450 18.5 ≤89
No9 900 36276-44488 1110-1490 1450 22 ≤91
No10 1000 40798-53710 984-1437 1450 22 ≤92
→HTF-Ⅰ、Ⅱ系列消防高溫排煙專用風(fēng)機(jī)外形及安裝尺寸表
型號(hào) D1 D2 M1 M2 M3 M4 L n-Φ1 n-Φ2 H
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
3.5 415 390 320 360 180 220 560 8-Φ10 Φ11 240
4 465 440 350 390 200 240 600 8-Φ10 Φ11 265
4.5 515 485 350 390 240 300 600 8-Φ10 Φ11 290
5 585 540 380 380 420 420 300 400 650 650 8-Φ10 Φ13 315
5.5 635 610 470 510 300 400 680 &nb
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.kgqt.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1