德國(guó)蒂森E7016-1焊條SHGrünK52W E7016-1 0.07 1.15 0.40 0.025 0.025 400 500 26
SHGrünK70W E8018-G 0.07 1.40 0.40 0.020 0.020 450 520 25
PhoenixK50R E7016 0.06 0.95 0.55 0.025 0.025 360 490 26
PhoenixK50 E7015 0.06 1.20 0.50 0.025 0.025 380 490 27
Phoenix120K E7018-1 0.07 1.20 0.35 0.020 0.020 400 500 26
SHGrünK70 E8018-G 0.07 1.60 0.35 0.020 0.020 450 520 25
PhoenixK90S E7016 0.07 1.35 0.40 0.025 0.025 450 520 25
SHMultifer130 E7024 0.07 0.60 0.40 0.025 0.025 410 470 27
PhoenixRotR160 E7024-1 0.07 0.65 0.35 0.030 0.030 410 470 26
PhoenixRotR160S E7024 0.07 0.60 0.35 0.030 0.025 410 470 26
PhoenixRotAR160 E7024-1 0.08 0.75 0.28 0.025 0.025 410 470 27
PhoenixRotBR160 E7028 0.08 0.85 0.30 0.030 0.030 400 470 27
SHMultifer180 E7024 0.07 0.70 0.33 0.030 0.025 440 510 24
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.kgqt.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1