API固定球閥Q47、Q347
主要尺寸及重量
Q47型、Q347型 ANSI CLASS 150、300、400固定球閥
Class 150 單位:mm
NPS 2" 21/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24" 28" 32" 36"
DN 51 64 76 102 127 152 203 254 305 337 387 438 489 591 686 781 876
L RF 178 191 203 229 356 394 457 533 610 686 762 864 914 1067 1245 1372 1524
BW 216 241 283 305 381 457 521 559 635 762 838 914 991 1143 1346 1524 1727
H1 102 114 127 152 184 219 273 360 395 430 470 550 580 700 800 950 1100
H2 107 125 152 178 300 330 398 495 580 625 670 698 840 1050 1100 1150 1247
E 116 116 171 171 257 257 257 150 83 83 123
W 230 400 400 650 1050 1050 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800
WT(kg) 120 16 22 35 58 74 205 322 460 576 864 1280 1600 3540 4500 5940 7540
Class 300 單位:mm
NPS 2" 21/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24" 28" 32" 36"
DN 51 64 76 102 127 152 203 254 305 337 387 438 489 591 686 781 876
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.kgqt.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1