DZ41W低溫閘閥
技術(shù)要求:
1、設(shè)計(jì)、制造及驗(yàn)收按JB/T 7749-95
2、主體材料:LCB、LF1、LF3、LC3、CF8、F304等
3、結(jié)構(gòu)長度按GB/T 12221-1989標(biāo)準(zhǔn)
4、法蘭連接尺寸按JB/T 79-1994標(biāo)準(zhǔn)
5、適用溫度:-46~196°C
6、閥門的檢驗(yàn)和試驗(yàn)按JB/T 9092-1999標(biāo)準(zhǔn)
型號 公稱壓力(MPa)
尺寸(mm)
DN 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400
XD·DZ40Y-16 L
P8
1.6 L 250 265 280 300 350 400 450 500 550 600
H 525 570 647 779 866 1208 1422 1652 1842 2075
Do 240 280 280 320 320 400 450 560 640 720
重量(Kg) 24 32 40 55 81 220 302 452 618 863
XD·DZ40Y-25 L
P8
2.5 L 250 265 280 300 350 400 450 500 550 600
H 550 590 680 810 1015 1240 1452 1682 1872 2105
Do 240 280 280 320 360 400 450 560 640 720
重量(Kg) 27 41 56 75 145 242 307 500 670 916
XD·DZ40Y-40 L
P8
4.0 L 250 280 310 350 450 550 650 750 850 950
H 570 610 700 830 1050 1252 1470 1700 1890 2125
Do 280 280 320 360 400 450 560 640 720 720
重量(Kg) 28 42 58 78 171 291 399 574 740 920
XD·DZ940Y-16 L
P8
1.6 L 250 265 280 300 350 400 450 500 550 600
H 620 710 780 894 1052 1250 1445 1690 1900 2110
Do 478 560 706 706 736 785 938 953 1022 1062
重量(Kg) 54 80 126 152 222 308 456 557 888 1122
XD·DZ940Y-25 L
P8
2.5 L 250 265 280 300 350 400 450 500 550 600
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.kgqt.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1