展會(huì)名稱: | 俄羅斯國(guó)際寵物用品展覽會(huì)ZOOSPHERE/毅展章竹君13918097604 |
參展日期: | 2011-11-23 至2011-10-26 |
會(huì)展場(chǎng)館: | 俄羅斯圣彼得堡LENEXPO展覽中心 |
主辦單位: | 相關(guān)展覽公司 |
承辦單位: | 相關(guān)展覽單位 |
所屬行業(yè): | 五金工具 |
展會(huì)說明: | 俄羅斯國(guó)際寵物用品展覽會(huì)ZOOSPHERE 展覽日期:2011年11月23-26日 展出地點(diǎn):俄羅斯圣彼得堡LENEXPO展覽中心 寵物展覽會(huì)簡(jiǎn)介 一年一屆的俄羅斯國(guó)際寵物展在圣彼得堡最大的展館LENEXPO國(guó)際展覽中心舉行。凈展出面積8100平方米。2010年的展會(huì),吸引了國(guó)內(nèi)外300多家參展商到會(huì)參展,其中來自意大利、比利時(shí)、德國(guó)等海外國(guó)家的購(gòu)買者數(shù)量與上屆相比增長(zhǎng)了12%,有21, 846 位來自世界各地的觀眾到會(huì)參觀,其中78.3%參觀者是來自世界各地的寵物用具的專業(yè)設(shè)計(jì)師,零售批發(fā)商,生產(chǎn)企業(yè)的決策者等參加. 在短短5天的時(shí)間里有92%的參展商達(dá)到了預(yù)期的參展目的,87%的購(gòu)買者拿到了新的訂單。 市場(chǎng)介紹: 通過歐洲國(guó)際監(jiān)測(cè)調(diào)查部門對(duì)歐洲的寵物市場(chǎng)所做的調(diào)查顯示2010年歐洲寵物消費(fèi)額高達(dá)540億美元,與2009年相比增長(zhǎng)了15%。俄羅斯市場(chǎng)隨著國(guó)家寵物、動(dòng)物伴侶和其它一些新鮮事物的流行,寵物用品及寵物糧的消費(fèi)額高達(dá)450百萬美元。其中貓狗食品的消費(fèi)占總數(shù)的90%。貓狗用品及食糧的消費(fèi)一直處于迅猛發(fā)展的狀態(tài),2010年的增長(zhǎng)率達(dá)到了11.5%。 展覽會(huì)概況 展位總數(shù): 600個(gè) 展商總數(shù): 300多家 ZOOSPHERE寵物展覽會(huì)中國(guó)地區(qū)聯(lián)絡(luò): 上海毅展展覽服務(wù)有限公司 聯(lián)系人:章竹君 13918097604 電話:008621 5417 6203 分機(jī):614 傳真:008621 5417 6310 QQ:1551918417 電郵:[email protected] |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:021-54176203-614 傳 真:0 地 址:上海市莘建東路 郵 件: 聯(lián) 系 人:章小姐 |
備 注: | 俄羅斯國(guó)際寵物用品展覽會(huì)ZOOSPHERE/毅展章竹君13918097604 |
關(guān)鍵字(名稱、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類別: 省內(nèi) 國(guó)內(nèi) 國(guó)際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 www.kgqt.cn